Neutrix Cloudでは、以下の仮想マシンハードウェアバージョンに対応しております。
- TY1/OS1サイト
- 仮想マシンハードウェア バージョン 7 ~ バージョン 15
- TY2
- 仮想マシンハードウェア バージョン 7 ~ バージョン 19
ユーザーが所有するOSイメージを利用する場合は、インポートによるイメージ持ち込みが可能です。
- VirtualBoxでOVF/OVA変換したファイルはご利用頂けません。
- 仮想nicを含まないOVF/OVAファイルはご利用頂けません。
対応OS
標準でテンプレートにより提供されているOSは以下に掲載されているOSになります。リストに掲載されていないOSについても利用可能な場合があります。
対応OSの追加リクエストにつきましては、リセラー(販売代理店)またはサポートデスクまでお問合せください。
Windows Server
| OSバージョン | 追加ミドルウェア | 提供終了予定日 |
|---|---|---|
| Windows Server 2012 | なし | 未定 (TY2未提供) |
| Windows Server 2012 R2 | なし | 未定 (TY2未提供) |
| Windows Server 2016 | なし | 未定 (TY2未提供) |
| Windows Server 2019 | なし | 未定 |
| Windows Server 2022 | なし | 未定 |
Windows Server (Microsoft SQL Server 込)
| OSバージョン | 追加ミドルウェア | 提供終了予定日 |
|---|---|---|
| Windows Server 2016 | SQL Server 2017 Enterprise Edition | 未定 (TY2未提供) |
| Windows Server 2016 | SQL Server 2017 Standard Edition | 未定 (TY2未提供) |
| Windows Server 2016 | SQL Server 2017 Web Edition | 未定 (TY2未提供) |
| Windows Server 2016 | SQL Server 2019 Enterprise Edition | 未定 (TY2未提供) |
| Windows Server 2016 | SQL Server 2019 Standard Edition | 未定 (TY2未提供) |
| Windows Server 2016 | SQL Server 2019 Web Edition | 未定 (TY2未提供) |
| Windows Server 2019 | SQL Server 2019 Enterprise Edition | 未定 |
| Windows Server 2019 | SQL Server 2019 Standard Edition | 未定 |
| Windows Server 2019 | SQL Server 2019 Web Edition | 未定 |
| Windows Server 2022 | SQL Server 2019 Enterprise Edition | 未定 |
| Windows Server 2022 | SQL Server 2019 Standard Edition | 未定 |
| Windows Server 2022 | SQL Server 2019 Web Edition | 未定 |
Linux Server
Cent OS Linux
| OSバージョン | 追加ミドルウェア | 提供終了予定日 |
|---|---|---|
| CentOS 5.11(32bit版) | なし | 未定 |
| CentOS 5.11(64bit版) | なし | 未定 |
| CentOS 6.10(32bit版) | なし | 未定 |
| CentOS 6.10(64bit版) | なし | 未定 |
| CentOS 7.9 | なし | 未定 |
| CentOS 8.3 | なし | 未定 |
RedHat Enterprise Linux
| OSバージョン | 追加ミドルウェア | 提供終了予定日 |
|---|---|---|
| Red Hat Enterprise Linux6.1(64bit版) | なし | 未定 |
| Red Hat Enterprise Linux7.6 | なし | 未定 |
| Red Hat Enterprise Linux7.9 | なし | 未定 |
| Red Hat Enterprise Linux8 | なし | 未定 |
Ubuntu
| OSバージョン | 追加ミドルウェア | 提供終了予定日 |
|---|---|---|
| Ubuntu12.04(32bit版) | なし | 未定 |
| Ubuntu12.04(64bit版) | なし | 未定 |
| Ubuntu14.04(32bit版) | なし | 未定 |
| Ubuntu14.04(64bit版) | なし | 未定 |
| Ubuntu16.04(32bit版) | なし | 未定 |
| Ubuntu18.04 | なし | 未定 |
| Ubuntu18.10 | なし | 未定 |
| Ubuntu19.10 | なし | 未定 |
| Ubuntu20.04 | なし | 未定 |
Miracle Linux
| OSバージョン | 追加ミドルウェア | 提供終了予定日 |
|---|---|---|
| MIRACLE LINUX 8.4 | なし | 未定 |
AlmaLinux
| OSバージョン | 追加ミドルウェア | 提供終了予定日 |
|---|---|---|
| AlmaLinux 9.4 | なし | 未定 |
